微小径立铣刀
有镀层传统铣刀
有镀层高速切削碳化钨铣刀
有镀层2刃和4刃碳化钨铣刀
有镀层碳化钨球型立铣刀
有镀层多刃碳化钨立铣刀
有镀层碳化钨球型立铣刀
有镀层碳化钨精铣刀
铝用刀
超微粒碳化钨4刃波浪精铣刀
换算公式
钻孔数据表
 
 
点击进入产品展示列表
 
服务热线:(0)13711989999
 
 
 
 
 
 
微小径立铣刀的切削标准值
 
    
被切材料
MATERIAL
刀径
D
φmm

进给速度
Vf
m/min
回转次数
N
rpm
进给量
Fz
mm/Per Tooth
切削速度
Vc
m/min
进给速度
Vf
m/min
回转次数
N
rpm
进给量
Fz
mm/Per Tooth
切削速度
Vc
m/min
一般钢
Steel
800/1300N/mm
>0.5 60 38.000 0.001 80 150 95.000 0.015 2.870
1.0 60 19.00 0.002 80 200 63.5000 0.03 3.820
1.5 60 12.500 0.003 80 200 42.300 0.045 3.820
2.0 60 9.500 0.004 80 200 31.500 0.06 3.820
3.0 60 6.400 0.005 80 200 21.000 0.070 3.180
一般钢
Steel
>1300N/mm
>0.5 45 28.600 0.001 50 120 76.000 0.01 1.530
1.0 45 14.300 0.002 60 120 38.000 0.02 1.530
1.5 45 9.500 0.003 60 120 25.400 0.03 1.530
2.0 45 7.100 0.004 60 120 19.000 0.04 1.530
3.0 45 4.700 0.008 60 120 12.740 0.05 1.270
一般钢
Steel
<45HRC
>0.5 40 25.500 0.001 50 80 51.000 0.01 1.020
1.0 40 12.740 0.002 50 80 25.500 0.02 1.020
1.5 40 8.500 0.003 50 80 17.000 0.03 1.020
2.0 40 6.370 0.004 50 80 12.740 0.04 1.020
3.0 40 4.250 0.006 50 80 8.500 0.05 850

Aluminum
>0.5         80 50.000 0.0005 510
1.0         80 25.500 0.01 510
1.5         80 17.000 0.015 510
2.0         80 12.800 0.02 510
3.0         80 8.500 0.03 510

铜、青铜、钢
Copper Bronze
Steel
<800 N/mm

>0.5 80 50.960 0.006 610        
1.0 80 25.480 0.012 610        
1.5 80 17.000 0.018 610        
2.0 80 12.740 0.024 610        
3.0 80 8.490 0.036 610